Performance Table

Model CFM FPM Static Pressure In Inches W.G.
0.000 0.125 0.250 0.375 0.500 0.625 0.750 0.875 1.000
RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP
ESA1-G10 500 482 156 0.01 351 0.02 500 0.05                        
ESA1-G10 1000 964 279 0.04 400 0.07 509 0.10 606 0.13 702 0.18 788 0.22 865 0.27 936 0.32 1000 0.37
ESA1-G10 1500 1446 410 0.13 495 0.17 580 0.21 658 0.25 730 0.30 798 0.36 861 0.41 926 0.47 991 0.53
ESA1-G10 2000 1929 543 0.29 606 0.35 675 0.41 740 0.47 801 0.52 859 0.58 915 0.65 968 0.71 1019 0.78
ESA1-G10 2500 2411 677 0.57 726 0.64 782 0.71 837 0.79 890 0.86 940 0.93 989 1.00 1037 1.08 1083 1.15
ESA2-G12 1500 1028 263 0.07 350 0.10 445 0.14 527 0.18 602 0.22 671 0.27            
ESA2-G12 2000 1371 348 0.16 406 0.19 484 0.24 556 0.29 622 0.35 684 0.40 742 0.46 796 0.52 849 0.58
ESA2-G12 2500 1714 433 0.30 476 0.35 534 0.40 598 0.46 657 0.52 712 0.59 765 0.66 815 0.73 864 0.80
ESA2-G12 3000 2057 519 0.52 553 0.58 597 0.64 648 0.70 701 0.77 751 0.84 799 0.92 846 1.01 890 1.09
ESA2-G12 3500 2400 605 0.82 633 0.89 668 0.96 708 1.03 752 1.11 798 1.18 842 1.27 885 1.36 926 1.45
ESA2-G12 4000 2743 691 1.23 715 1.30 744 1.38 776 1.47 812 1.55 850 1.64 891 1.72 931 1.81 969 1.91
ESA2-G12 4500 3086 777 1.74 798 1.83 823 1.92 850 2.02 880 2.11 912 2.20 945 2.30 981 2.39 1017 2.49
ESA2-G15 2000 974 228 0.09 307 0.14 383 0.20 452 0.27 515 0.35                
ESA2-G15 2500 1217 282 0.18 346 0.24 411 0.31 471 0.38 528 0.47 582 0.56 632 0.66        
ESA2-G15 3000 1461 336 0.31 391 0.38 447 0.46 500 0.54 550 0.63 599 0.73 645 0.84 690 0.95 732 1.06
ESA2-G15 3500 1704 390 0.48 438 0.56 487 0.66 534 0.75 579 0.85 623 0.95 665 1.07 707 1.18 746 1.31
ESA2-G15 4000 1948 445 0.72 487 0.81 531 0.91 573 1.02 614 1.13 653 1.24 692 1.36 729 1.48 766 1.61
ESA2-G15 4500 2191 500 1.02 537 1.13 577 1.24 615 1.36 652 1.48 688 1.60 724 1.73 758 1.86 792 1.99
ESA2-G15 5000 2435 555 1.40 589 1.52 624 1.64 659 1.77 693 1.90 727 2.03 759 2.17 791 2.31 823 2.45
ESA2-G15 5500 2678 610 1.87 641 1.99 673 2.13 705 2.26 737 2.41 768 2.55 798 2.70 828 2.85 857 3.00
ESA2-G15 6000 2922 665 2.42 693 2.55 723 2.70 753 2.85 782 3.01 811 3.16 839 3.32 867 3.48 894 3.64

Back to ESA Series Page


800-543-1579
www.econair.com

Econ-air, Inc. reserves the right to modify the design, materials, and/or specifications as a result of code requirements or product enhancements resulting from the Company's ongoing research and development.